Bảng hóa trị lớp 8 của các nguyên tố và nhóm nguyên tử
Hóa trị của nguyên tố hóa học được tính bằng tổng số liên kết hóa học của nguyên tố đó tạo nên trong phân tử.
Dưới đây là bảng hóa trị của các nguyên tố thường gặp để bạn dễ dàng tra cứu và ghi nhớ trong quá trình học tập và làm việc.
Số proton | Tên Nguyên tố | Ký hiệu hoá học | Hoá trị |
1 | Hiđro | H | I |
2 | Heli | He | Khí hiếm |
3 | Liti | Li | I |
4 | Beri | Be | II |
5 | Bo | B | III |
6 | Cacbon | C | IV, II |
7 | Nitơ | N | II, III, IV… |
8 | Oxi | O | II |
9 | Flo | F | I |
10 | Neon | Ne | Khí hiếm |
11 | Natri | Na | I |
12 | Magie | Mg | II |
13 | Nhôm | Al | III |
14 | Silic | Si | IV |
15 | Photpho | P | III, V |
16 | Lưu huỳnh | S | II, IV, VI |
17 | Clo | Cl | I,… |
18 | Argon | Ar | Khí hiếm |
19 | Kali | K | I |
20 | Canxi | Ca | II |
24 | Crom | Cr | II, III |
25 | Mangan | Mn | II, IV, VII… |
26 | Sắt | Fe | II, III |
29 | Đồng | Cu | I, II |
30 | Kẽm | Zn | II |
35 | Brom | Br | I… |
47 | Bạc | Ag | I |
56 | Bari | Ba | II |
80 | Thuỷ ngân | Hg | I, II |
82 | Chì | Pb | II, IV |
Bảng hóa trị của các nhóm nguyên tử thường gặp
Các nhóm nguyên tử cũng có quy tắc về giá trị. Dưới đây là bảng hóa trị của các nhóm nguyên tử thường gặp.
STT | Tên gốc | Công thức hóa học | Hóa trị |
1 | Hidroxit | OH | I |
2 | Clorua | Cl | I |
3 | Nitrat | NO3 | I |
4 | Sunfat | SO4 | II |
5 | Cacbonat | CO3 | II |
6 | Clorat | ClO3 | I |
7 | Perclorat | ClO4 | I |
8 | ĐiHidro Photphat | H2PO4 | I |
9 | Hidro Photphat | HPO4 | II |
10 | Photphat | PO4 | III |
Bảng hóa trị của các nhóm nguyên tử được biết đến trong chương trình hóa học lớp 8 gồm có:
- Hóa trị của nhóm -OH là I
- Hóa trị của nhóm -NO3 là I
- Hóa trị của nhóm =SO4 là II
- Hóa trị của nhóm =CO3 là II
Bài Viết Liên Quan: